AQP Statistiques
| Au 1er Avril 2011 | ||
| Centrales d'enrobage | ||
| Fixes | Mobiles | |
| Répertoriées | 439 | 73 |
| Adhérentes | 372 | 38 |
| Non adhérentes | 67 | 35 |
| Labellisées | 358 | 26 |
353 centrales d'enrobage fixes ont obtenu le renouvellement de leur label.
| Au 1er Avril 2011 | ||
| Centrales d'enrobage | ||
| Fixes | Mobiles | |
| Répertoriées | 439 | 73 |
| Adhérentes | 372 | 38 |
| Non adhérentes | 67 | 35 |
| Labellisées | 358 | 26 |
353 centrales d'enrobage fixes ont obtenu le renouvellement de leur label.